[土曜]
梅 田 停留所
| 経 由 ・ 行 先 |
大淀南一丁目 経由 |
| 加島駅前 経由 | |
| 阪急塚口 | |
| 系統 番号 |
[18] |
| 5 | |
| 6 | 西00 西30 45 |
| 7 | 西00 06 12 18 24 西30 34 38 42 46 50 55 |
| 8 | 西00 06 12 18 24 西30 36 42 48 54 |
| 9 | 阪00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 10 | 阪00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 11 | 阪00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 12 | 阪00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 13 | 阪00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 14 | 阪00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 15 | 阪00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 16 | 阪00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 17 | 西00 06 12 18 24 西30 36 42 48 54 |
| 18 | 西00 06 12 18 24 西30 36 42 48 54 |
| 19 | 西00 06 12 18 24 西30 36 42 48 54 |
| 20 | 西00 08 15 22 30 37 45 55 |
| 21 | 西05 15 25 35 45 |
| 22 | 西00 15 30 45 |
| 23 | 15 |
| 24 | |
| 注 |
無印=[18]加島駅前止 西印=[18]加島駅前→西川止 阪印=[18]加島駅前→西川→阪急塚口行 |