[平日]
千 提 寺 口 停留所
| 経 由 ・ 行 先 |
||
| 千里中央 | 阪急茨木 | |
| 系統 番号 |
[25][28] | [81] |
| 5 | ||
| 6 | 21 51 | 22 57 |
| 7 | 06 16 26 38 53 | 25 50 |
| 8 | 31 56 | 27 |
| 9 | 粟21 | 13 |
| 10 | 粟21 | 43 |
| 11 | 粟16 | 43 |
| 12 | 粟16 粟51 | 43 |
| 13 | 粟24 | 43 |
| 14 | 粟21 | 43 |
| 15 | 16 56 | 43 |
| 16 | 16 | 44 |
| 17 | 38 | 48 |
| 18 | 21 41 | 34 |
| 19 | 06 37 | 04 45 |
| 20 | 21 | 21 |
| 21 | 16 | |
| 22 | 06 | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 注 |
粟印=[28]粟生団地経由 |
|