[平日]
日 生 中 央 停留所
| 経 由 ・ 行 先 |
多田神社前 経由 | 紫合 経由 | 電話局前 経由 | |
| パルティ川西前 経由 | 杉生 経由 | 杉生 経由 | 清水橋 経由 | |
| JR川西池田 | 後川 | 柏原 | 森上→豊中センター前 | |
| 系統 番号 |
[12][22] | [41] | [61] | [76] |
| 5 | ||||
| 6 | 40 | |||
| 7 | 杉35 | |||
| 8 | 杉10 | |||
| 9 | 市20 | 25 | 森17 | |
| 10 | 市20 | 25 | ||
| 11 | 市20 | 25 | ||
| 12 | 市20 | 25 | ||
| 13 | 市20 | 25 | 森15 | |
| 14 | 市20 | 25 | ||
| 15 | 市20 | 35 | 森15 | |
| 16 | 48 | 02 | 43 | |
| 17 | 22 | |||
| 18 | 新51 | 06 | 森30 | |
| 19 | 杉30 | 森49 | ||
| 20 | 43 | |||
| 21 | 37 | |||
| 22 | 杉18 | |||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 注 |
杉印=[41]杉生止め 新印=[41]杉生新田止め 森印=[76]森上止め 市印=[22]出在家町→川西市役所前経由 |
|||