[平日]
千 里 中 央 停留所
| 経 由 ・ 行 先 |
阪大病院→阪大本部 経由 | エキスポランド 経由 | ||
| 阪大病院→阪大本部 | 茨木美穂ヶ丘→下井 | 茨木美穂ヶ丘→下井 | JR茨木→阪急茨木 | |
| 系統 番号 |
[164][171] | [103][105] | [101] | [112] |
| 5 | ||||
| 6 | 40 | 美56 | ||
| 7 | 35 53 | 美15 美30 美43 山54 | ||
| 8 | 03 09 17 25 33 43 53 58 | 山18 山46 | ||
| 9 | 05 15 25 35 45 55 | 山13 | 00 | |
| 10 | 歯09 25 35 45 55 | 美15 山38 | 00 | |
| 11 | 歯09 30 45 | 下15 山38 美55 | 00 | |
| 12 | 歯09 25 45 55 | 山18 | 10 | |
| 13 | 05 歯09 20 40 50 | 山25 下35 | 10 | |
| 14 | 歯09 15 25 45 55 | 美02 山18 | 10 | |
| 15 | 歯09 15 25 55 | 下05 | 美31 | 20 |
| 16 | 歯09 15 35 55 | 下20 | 20 | |
| 17 | 歯09 15 25 50 | 美03 美30 | 20 | |
| 18 | 00 15 40 | 美05 美26 美45 | ||
| 19 | 10 | 美15 美40 | ||
| 20 | 下02 美28 | |||
| 21 | 美18 | |||
| 22 | 下07 | |||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 注 |
歯印=[171]阪大本部前→阪大歯学部病院前方面行 山印=[103]阪急山田経由 美印=[101][105]美穂ケ丘止 下印=[101][105]美穂ケ丘→下井止 |
|||