[土曜]
千 里 中 央 停留所
| 経 由 ・ 行 先 |
白島 経由 | 新船場北橋 経由 | 新船場北橋→市立病院前 経由 |
| 余野 | 白島→萱野北小学校前→ルミナス箕面の森 経由 | 箕面市役所前 経由 | |
| 如意谷住宅前循環 | 呉羽の里循環 | ||
| 系統 番号 |
[25][27][28] | [85] | [81][83] |
| 5 | |||
| 6 | 45 | 新28 新50 | |
| 7 | 高06 泉36 泉51 | 00 15 28 43 58 | 新10 新30 |
| 8 | 泉16 | 18 43 | 新00 新30 |
| 9 | 泉06 | 13 45 | 新15 |
| 10 | 粟12 | 15 45 | 新00 |
| 11 | 粟12 | 15 45 | 新00 新30 |
| 12 | 粟12 | 15 45 | 新00 |
| 13 | 粟09 ●41 | 15 45 | 新00 新30 |
| 14 | 粟09 | 15 45 | 新00 |
| 15 | 粟12 泉40 | 15 45 | 新00 新30 |
| 16 | 泉32 | 15 45 | 新00 桜35 |
| 17 | 泉10 泉42 | 05 28 50 | 桜15 桜45 |
| 18 | 泉10 希34 泉58 | 15 39 | 桜27 |
| 19 | 希25 泉49 | 08 31 55 | 桜03 |
| 20 | 泉20 希45 | 27 | 桜03 |
| 21 | 泉15 泉59 | 07 50 | 桜00 |
| 22 | 泉48 | ||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 注 |
粟印=[28]白島→粟生団地→泉原→希望ヶ丘二丁目 経由 希印=[25]白島→泉原→希望ケ丘二丁目止 高印=[27]白島→勝尾寺→高山 経由 新印=[83]新稲→桜ケ丘回り 桜印=[81]桜ケ丘→新稲回り ●印=[28]粟生団地経由希望ケ丘二丁目止 泉印=[25]白島→泉原→希望ヶ丘二丁目 経由 |
||