[平日]
千 里 中 央 停留所
| 経 由 ・ 行 先 |
白島 経由 | 新船場北橋 経由 | 新船場北橋→市立病院前 経由 | |
| 余野 | 白島→萱野北小学校前→ルミナス箕面の森 経由 | 箕面市役所前 経由 | 箕面市役所前 経由 | |
| 如意谷住宅前循環 | 呉羽の里循環 | 井口堂 | ||
| 系統 番号 |
[25][27][28] | [85] | [81][83] | [82] |
| 5 | ||||
| 6 | 48 | 新25 新43 | ||
| 7 | 高06 泉36 泉55 | 01 急17 24 急39 44 58 | 新00 新15 新30 新49 | |
| 8 | 泉10 泉38 | 12 28 47 | 新08 新33 | |
| 9 | 泉18 | 15 45 | 新00 | 35 |
| 10 | 粟12 | 15 45 | 新00 | 30 |
| 11 | 粟12 | 15 45 | 新00 | 30 |
| 12 | 粟12 | 15 45 | 新00 | 30 |
| 13 | 粟09 | 15 45 | 新00 | 30 |
| 14 | 粟09 | 15 45 | 新00 | 30 |
| 15 | 粟12 泉40 | 15 45 | 新00 | 30 |
| 16 | 泉10 泉40 | 15 45 | 新00 | 30 |
| 17 | 泉08 泉40 | 15 46 | 桜00 桜31 | |
| 18 | 希04 泉27 希48 | 06 25 41 56 | 桜01 桜31 | |
| 19 | 泉10 泉30 希55 | 16 42 | 桜01 | 呉34 |
| 20 | 泉18 希45 | 09 38 | 桜01 | |
| 21 | 泉08 泉59 | 10 50 | 桜01 | |
| 22 | 泉48 | 30 | 呉01 | |
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 注 |
粟印=[28]白島→粟生団地→泉原→希望ヶ丘二丁目 経由 希印=[25]白島→泉原→希望ケ丘二丁目止 高印=[27]白島→勝尾寺→高山 経由 急印=[85]急行便(白島まで無停車) 新印=[83]新稲→桜ケ丘回り 桜印=[81]桜ケ丘→新稲回り 呉印=[82]桜ケ丘→呉羽の里止 泉印=[25]白島→泉原→希望ヶ丘二丁目 経由 |
|||