[日祝]
江 坂 駅 前 停留所
| 経 由 ・ 行 先 |
吹田市役所前 経由 | JR吹田北口 経由 |
| JR吹田 | 市民病院 | |
| 系統 番号 |
[85][86][87] | [93][95][96] |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 豊18 水40 | |
| 8 | 豊22 水52 | |
| 9 | 豊22 | 水52 |
| 10 | 豊22 | |
| 11 | 水22 | 豊06 |
| 12 | 豊22 | 水25 |
| 13 | 水22 | 豊32 |
| 14 | 豊22 | |
| 15 | 水22 | 豊16 |
| 16 | 豊09 水39 | |
| 17 | 豊09 水39 | |
| 18 | 豊09 水39 | |
| 19 | 豊09 豊40 | |
| 20 | 水34 | |
| 21 | 豊22 | |
| 22 | 営00 | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 注 |
豊印=[86][93][96]豊津経由 水印=[85][95]水道部前経由 営印=[87]金田町経由吹田営業所前止 |
|