[平日]
阪 急 茨 木 停留所
| 経 由 ・ 行 先 |
郡山団地 経由 | 中央図書館前 経由 | 粟生団地 経由 | 上福井 経由 | |||
| 阪急石橋 | 豊川診療所前 | 忍頂寺 | 追手門学院前 | 中河原南口 | 奥 | 茨木サニータウン | |
| 系統 番号 |
[92] | [90][93] | [81] | [82] | [80][81] | [85] | [84][86][87] |
| 5 | |||||||
| 6 | 銭24 | 大00 37 49 | |||||
| 7 | 51 | 08 | 銭21 | ||||
| 8 | 35 | 07 55 | 図30 図45 50 | 山26 41 | |||
| 9 | 郡16 47 | 銭43 | 55 | 山01 21 | |||
| 10 | 郡18 48 | 銭43 | 36 | 図15 図51 | 山02 山32 | ||
| 11 | 郡18 48 | 音43 | 図50 | 山02 大27 32 | |||
| 12 | 郡18 48 | 銭43 | 山02 山32 | ||||
| 13 | 郡18 48 | 銭43 | 36 | 図07 図50 | 山02 山32 | ||
| 14 | 郡18 48 | 銭43 | 図15 図50 | 55 | 山02 山32 | ||
| 15 | 郡18 48 | 音43 | 11 | 図50 | 山02 山32 | ||
| 16 | 郡17 46 | 銭42 | 50 | 山02 山31 | |||
| 17 | 15 45 | 28 ゼ58 | 山01 山31 山54 | ||||
| 18 | 15 46 | 音36 | 51 | 大11 山24 山54 | |||
| 19 | 55 | 銭15 | 35 | 山24 山54 | |||
| 20 | 53 | 銭46 | 20 | 山33 | |||
| 21 | 山18 52 | ||||||
| 22 | 山26 47 | ||||||
| 23 | 11 | ||||||
| 24 | |||||||
| 注 |
郡印=[90]郡山団地止 大印=[84]山手台七丁目→大岩ゆき 図印=[80]中央図書館前経由 山印=[87]山手台七丁目→茨木サニータウンゆき 銭印=[81]忍頂寺で銭原経由余野ゆきに連絡 ゼ印=[81]忍頂寺で銭原ゆきに連絡 音印=[81]忍頂寺で上音羽経由余野ゆきに連絡 |
||||||