[平日]
甲 東 園 停留所
| 経 由 ・ 行 先 |
|||||
| 上ヶ原六番町→中村 経由 | 愛宕山→中村 経由 | 上ヶ原六番町→能登町 経由 | 愛宕山→能登町 経由 | 関西学院前 | |
| JR西宮→西宮北口 | JR西宮→西宮北口 | 西宮北口→朝凪町 | 西宮北口→阪神西宮 | ||
| 系統 番号 |
[21] | [29] | [22] | [26] | |
| 5 | |||||
| 6 | 09 21 33 45 55 | 53 | ×39 | ||
| 7 | 03 13 21 29 39 47 59 | 52 | ×35 | ||
| 8 | 11 24 39 55 | 朝05 | 47 | ※99 | |
| 9 | 20 35 55 | 誠00 | 25 | ※99 | |
| 10 | 25 55 | 誠05 ×40 | 35 | ※99 | |
| 11 | 25 55 | 誠05 ×40 | ※99 | ||
| 12 | 25 55 | 誠05 ×40 | 35 | ※99 | |
| 13 | 25 55 | 誠05 ×40 | ※99 | ||
| 14 | 25 55 | 誠05 ×40 | 35 | ※99 | |
| 15 | 25 50 | 誠05 ×40 | ※99 | ||
| 16 | 20 38 55 | 30 | 誠05 | ※99 | |
| 17 | 23 38 52 | 41 | 誠05 | ||
| 18 | 07 22 36 52 | 41 | ×00 | ||
| 19 | 07 22 36 52 | 41 | ×00 | ||
| 20 | 07 23 32 53 | 41 | ×00 | ||
| 21 | 08 17 46 | 41 | ×00 ×30 | ||
| 22 | 07 17 48 | ×00 ×30 | |||
| 23 | 14 | ||||
| 24 | |||||
| 注 |
×印=[22]西宮北口止 朝印=[22]西宮北口→JR西宮→朝凪町 誠印=西宮北口→JR西宮→誠成公倫会館→朝凪町 ※印=この間5〜15分間隔にて運転いたします(関西学院登校日のみ運転) |
||||