[土曜]
阪 急 山 本 停留所
| 経 由 ・ 行 先 |
||
| 宝塚山手台四丁目 | 宝塚山手台四丁目 経由 | |
| 五月台(循環) | ||
| 系統 番号 |
[85] | [85] |
| 5 | ||
| 6 | 58 | |
| 7 | 58 | 08 28 38 |
| 8 | 29 | 09 39 59 |
| 9 | 09 29 39 | |
| 10 | 00 | 20 40 |
| 11 | 00 | 20 40 |
| 12 | 00 | 20 40 |
| 13 | 00 | 20 40 |
| 14 | 00 | 20 40 |
| 15 | 10 | 30 50 |
| 16 | 10 | 30 50 |
| 17 | 10 30 43 | |
| 18 | 01 13 31 51 | |
| 19 | 11 31 51 | |
| 20 | 51 | 11 31 |
| 21 | 11 41 | |
| 22 | 17 | ×46 |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 注 |
×印=[85]五月台六丁目止 |
|