[土曜]
JR川西池田 停留所
| 経 由 ・ 行 先 |
萩原台 経由 | 丸の内町 経由 | ||
| 鴬台 経由 | 鴬台 経由 | 南野坂→湯山台 経由 | 多田神社前→移瀬 経由 | |
| 清和台営業所前 | けやき坂(循環) | 湯山台(循環) | 日生中央 | |
| 系統 番号 |
[1] | [53] | [4] | [12] |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | 19 39 59 | 五23 | 08 | 18 |
| 10 | 19 39 59 | 五23 | 08 | 18 |
| 11 | 19 39 59 | 五23 | 08 | 18 |
| 12 | 19 39 59 | 五23 | 08 | 18 |
| 13 | 19 39 59 | 五23 | 08 | 18 |
| 14 | 19 39 59 | 五23 | 08 | 18 |
| 15 | 19 39 59 | 五23 | 08 | 18 |
| 16 | 19 39 59 | 五23 | 08 | 18 |
| 17 | 19 49 | 五33 | 08 | 紫18 |
| 18 | 09 29 49 | 五33 | 08 | 紫13 |
| 19 | 09 29 44 59 | 五33 | 08 | 紫13 |
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 注 |
紫印=[12]紫合止 五印=[53]けやき坂二丁目→けやき坂循環→五丁目行 |
|||