| 路線バス LOCAL
BUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行先・ダイヤ選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停留所名:千里中央(1109) のりば案内図 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
のりば案内図

| のりば | 系統 | 行先(方面) | 主な経由地 |
| 1 | 10 | 豊中、豊中市役所前、日出町 | 東豊中、東豊中団地前 |
| 45 | 豊中 | ||
| 9 | 豊中、豊中市役所前、日出町 | 上野坂一丁目 | |
| 49 | 豊中 | ||
| 2 | 40・41・43・44・46・40A | 桜井谷、柴原、豊中 | 北緑丘団地 |
| 3 | 47・47A | 豊中 | 西緑丘、小路二丁目、上野西三丁目 |
| 4 | 61 | 阪急山田、千里(営) | 南町(二)、桃山台駅前、南千里、 津雲台センター前 |
| 65 | 津雲台(二)、津雲台(七) | ||
| 68 | 南千里、佐竹台、高野台 | 東町センター前、津雲台センター前 | |
| 69 | 南町(二)、桃山台駅前 | ||
| 67 | 東町センター前、津雲台(七) | ||
| 1 | 箕面森町近隣公園前、 箕面森町地区センター | 中止々呂美 | |
| 29 | 希望ヶ丘四丁目 | 粟生団地、北摂霊園 | |
| 5 | 53 | 阪大外国語学部前 | [急行] (新家、小野原に停車致します) |
| 64 | 粟生団地 | 外院の里 | |
| 66 | 小野原 | ||
| 55・59 | 粟生団地 | 小野原 | |
| 30・56・59 | 間谷住宅 | ||
| 51 | 粟生団地、阪大外国語学部前 | ||
| 6 | 78 | 阪急小野原住宅南、関西学院千里国際キャンパス | |
| 79 | 関電学園前 | 小野原 | |
| (深夜バス)小野原東 | 北千里、金蘭会学園前 | ||
| 164・171 | 阪大医学部病院前、阪大本部前 | ||
| 101・103・105 | 茨木美穂ヶ丘、下井 | ||
| 112 | 万博記念公園前、日本庭園前、阪急茨木 | JR茨木 | |
| 7 | 81・82・83 | 呉羽の里 | 新船場北橋、市立病院前、箕面市役所前 |
| 85 | 如意谷住宅前(循環) | 新船場北橋、白島、ルミナス箕面の森 | |
| 25・27・28 | 余野 | 白島、青松園前、泉原、希望ヶ丘二丁目 | |
| 8 | 71 | 北千里 | 北町二丁目、青山台二丁目 |
| 72 | 北千里、阪大歯学部病院前、 阪大医学部病院前 |
||
| 9 | 76・77 | 東町三丁目、北千里、 古江台、藤白台 | |
| 10 | 6 | 亥子谷、七尾西、JR吹田 | 阪急山田、新小川 |
| 17・18 | 山田宮ノ前、下山田、JR岸辺 | ||
| 57 | メゾン千里丘、JR茨木 | ||
| 11 | 19・20 | 箕面 | 新船場北橋、白島、如意谷 |
| 60・63 | 粟生団地 | 新船場北橋、白島、青松園前 | |
| 62 | (ノンストップ特急)阪大外国語学部前 | ||
| [直行シャトルバス] かやの中央(箕面マーケットパーク ヴィソラ) |
|||
| 12 | 175・176 | 小野原東、富士火災、豊川駅 | 北千里 |
| ニューム・ジェット | |||
| 高 | 夜行高速バス | ||